Contributie en Tenue-lease 2021
De contributie-inning voor een seizoen vindt plaats in 4 termijnen (in september, november, februari en april).
Indien een lid zich te laat (na 1 juni) afmeldt, dient de contributie nog 2 termijnen doorbetaald te worden. Meldt men zich gedurende het seizoen af (dat wil zeggen voor 1 juni), dan dient er ook voor 2 termijnen doorbetaald te worden, maar in dit geval tot maximaal de verschuldigde contributie tot einde van het desbetreffende seizoen.
Met de contributie-inning zal tevens de bijdrage voor de shirtlease geïnd worden.
De contributiebedragen zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2022
Handbal | Contributie | Lease | Totaal |
---|---|---|---|
19 /senioren | € 67,50 | € 8,50 | €76,00 |
Recreanten | € 46,75 | € 8,50 | €55,25 |
A-Jeugd 17, 18 jaar | € 55,25 | € 8,50 | € 63,75 |
B-Jeugd 15, 16 jaar | € 51,25 | € 8,50 | € 59,75 |
C-Jeugd 13, 14 jaar | € 46,75 | € 8,50 | € 55,25 |
D-Jeugd 11, 12 jaar | € 42,50 | € 8,50 | € 51,00 |
E-Jeugd 9, 10 jaar | € 39,50 | € 8,50 | € 48,00 |
F-H Jeugd | € 36,50 | € 8,50 | € 45,00 |
G Handbal | € 35,75 | € 0,00 | € 35,75 |
Voetbal | Contributie | Lease | Totaal |
---|---|---|---|
Senioren spelend | €52,25 | €8,50 | €60,75 |
Senioren rustend/reservepoule | €20,50 | €0,00 | €20,50 |
JO 18 19 / MO 19 (A) | €38,50 | €8,50 | €47,00 |
JO 16 17 / MO 17 (B) | €38,50 | €8,50 | €47,00 |
JO 14 15 / MO 15 (C) | €38,50 | €8,50 | €47,00 |
JO 12 13 / MO13 (D) | €33,50 | €8,50 | €42,00 |
JO 10 11 (E) | €33,50 | €8,50 | €42,00 |
JO 8 9 (F) | €32350 | €8,50 | €42,00 |
Jeugd F (4x4) | €31,50 | €8,50 | €40,00 |
Dames (7x7) | €33,50 | €8,50 | €42,00 |
G-Voetbal, geen competitie | €31,25 | €0,00 | €31,25 |
G-Voetbal, wel competitie | €32,50 | €8,50 | €42,00 |
5-jarigen | €20,50 | €0,00 | €20,50 |
Extra informatie
Naam incassant: Wijhe ‘92
Incassant ID: NL22ZZZ406509540000
IBAN: NL64RABO0373006195